Vuelta a España Klassementen 2025
# | renner | ploeg | waarde | score |
---|---|---|---|---|
1 | J. Vingegaard | 20 | 580 | |
2 | J. Almeida | 16 | 384 | |
3 | J. Vine | 4 | 334 | |
4 | M. Pedersen | 15 | 311 | |
5 | T. Pidcock | 7 | 307 | |
6 | J. Hindley | 6 | 286 | |
7 | G. Pellizzari | 6 | 226 | |
8 | F. Gall | 8 | 215 | |
9 | S. Kuss | 3 | 208 | |
10 | G. Ciccone | 11 | 203 | |
11 | M. Riccitello | 3 | 202 | |
12 | M. Jorgenson | 8 | 188 | |
13 | J. Ayuso | 16 | 182 | |
14 | T. Træen | 2 | 175 | |
15 | M. Soler | 4 | 162 | |
16 | E. Bernal | 7 | 159 | |
17 | J. Philipsen | 15 | 154 | |
18 | O. Aular | 5 | 141 | |
19 | I. Oliveira | 3 | 120 | |
20 | E. Vernon | 3 | 112 | |
21 | B. Turner | 3 | 107 | |
22 | H. Tejada | 2 | 106 | |
23 | B. Rolland | 1 | 102 | |
24 | P. Castrillo | 3 | 100 | |
25 | D. Gaudu | 3 | 99 | |
26 | F. Großschartner | 1 | 97 | |
27 | S. Buitrago | 6 | 89 | |
28 | F. Christen | 3 | 89 | |
29 | B. Armirail | 2 | 88 | |
30 | J. Romo | 2 | 88 | |
31 | J. Lecerf | 2 | 83 | |
32 | M. Frigo | 2 | 80 | |
33 | D. González | 1 | 74 | |
34 | N. Denz | 2 | 73 | |
35 | E. Planckaert | 1 | 73 | |
36 | F. Pickering | 1 | 71 | |
37 | F. Ganna | 3 | 70 | |
38 | R. García | 1 | 70 | |
39 | M. Bjerg | 1 | 68 | |
40 | D. Novak | 1 | 68 | |
41 | L. Vervaeke | 1 | 66 | |
42 | K. Vermaerke | 2 | 65 | |
43 | B. Tulett | 3 | 65 | |
44 | V. Campenaerts | 2 | 63 | |
45 | T. Gruel | 2 | 61 | |
46 | L. Fortunato | 5 | 61 | |
47 | S. Quinn | 1 | 61 | |
48 | A. Balderstone | 1 | 60 | |
49 | J. Biermans | 1 | 59 | |
50 | A. Marit | 3 | 59 | |
51 | J. Labrosse | 1 | 58 | |
52 | A. Segaert | 2 | 56 | |
53 | M. Mihkels | 3 | 56 | |
54 | A. Ryan | 1 | 55 | |
55 | E. Dunbar | 3 | 54 | |
56 | D. Howson | 1 | 54 | |
57 | M. Landa | 9 | 54 | |
58 | B. Jungels | 1 | 53 | |
59 | S. Küng | 3 | 52 | |
60 | T. Silva | 1 | 51 | |
61 | D. van Baarle | 1 | 50 | |
62 | W. Kelderman | 3 | 50 | |
63 | M. Beloki | 1 | 49 | |
64 | D. Hoole | 2 | 49 | |
65 | C. Braz Afonso | 1 | 49 | |
66 | T. van Dijke | 1 | 48 | |
67 | I. García Cortina | 2 | 47 | |
68 | M. Sheffield | 2 | 46 | |
69 | E. Sepúlveda | 2 | 43 | |
70 | R. Molard | 1 | 42 | |
71 | J. Nicolau | 1 | 41 | |
72 | E. Viviani | 2 | 41 | |
73 | B. Coquard | 5 | 41 | |
74 | A. Bagioli | 2 | 41 | |
75 | J. Guardeño | 1 | 40 | |
76 | F. Fisher-Black | 2 | 40 | |
77 | J. Cepeda | 2 | 39 | |
78 | M. Kwiatkowski | 2 | 39 | |
79 | C. Canal | 3 | 38 | |
80 | R. Cavagna | 2 | 38 | |
81 | J. Bernard | 1 | 38 | |
82 | K. O'Brien | 1 | 37 | |
83 | A. Foldager | 2 | 37 | |
84 | J. Shaw | 1 | 37 | |
85 | V. Langellotti | 2 | 37 | |
86 | M. Camprubí | 1 | 36 | |
87 | M. Heßmann | 1 | 36 | |
88 | G. Aleotti | 1 | 35 | |
89 | R. Debruyne | 1 | 35 | |
90 | H. Artz | 1 | 34 | |
91 | H. López | 3 | 33 | |
92 | A. Verre | 1 | 33 | |
93 | L. Craps | 1 | 33 | |
94 | N. Buratti | 2 | 33 | |
95 | C. Verona | 1 | 32 | |
96 | A. Ghebreigzabhier | 1 | 32 | |
97 | S. Kragh | 2 | 32 | |
98 | G. Garofoli | 2 | 32 | |
99 | L. Lozouet | 1 | 30 | |
100 | S. Aniolkowski | 2 | 30 | |
101 | B. Rivera | 2 | 30 | |
102 | B. O'Connor | 10 | 30 | |
103 | B. Zwiehoff | 1 | 29 | |
104 | J. Staune-Mittet | 2 | 29 | |
105 | A. Tiberi | 7 | 29 | |
106 | M. Sobrero | 2 | 29 | |
107 | L. Rouland | 1 | 29 | |
108 | P. Côté | 1 | 28 | |
109 | D. De La Cruz | 2 | 28 | |
110 | N. Zukowsky | 1 | 28 | |
111 | J. Stewart | 2 | 26 | |
112 | P. Thierry | 1 | 26 | |
113 | S. De Pestel | 1 | 25 | |
114 | B. Koerdt | 1 | 24 | |
115 | V. Guernalec | 1 | 24 | |
116 | C. Scotson | 1 | 23 | |
117 | L. Bisiaux | 1 | 23 | |
118 | L. Slock | 1 | 23 | |
119 | N. Peters | 2 | 23 | |
120 | X. Azparren | 1 | 23 | |
121 | L. Meintjes | 2 | 22 | |
122 | L. Nerurkar | 1 | 20 | |
123 | J. De Buyst | 1 | 20 | |
124 | J. Gregaard | 1 | 20 | |
125 | J. Haig | 2 | 18 | |
126 | R. Ermakov | 1 | 18 | |
127 | M. Paasschens | 1 | 18 | |
128 | G. Martínez | 1 | 16 | |
129 | H. De La Calle | 1 | 15 | |
130 | A. Livyns | 2 | 15 | |
131 | J. Rickaert | 1 | 14 | |
132 | L. Van Boven | 2 | 14 | |
133 | G. Glivar | 1 | 14 | |
134 | O. Riesebeek | 1 | 14 | |
135 | S. Petilli | 1 | 14 | |
136 | D. Smith | 1 | 14 | |
137 | D. De Pooter | 1 | 14 | |
138 | T. Bayer | 1 | 14 | |
139 | K. Bonneu | 1 | 14 | |
140 | N. Raisberg | 1 | 13 | |
141 | J. Hirt | 1 | 13 | |
142 | C. van Uden | 4 | 13 | |
143 | J. van der Lee | 1 | 12 | |
144 | J. Otruba | 1 | 11 | |
145 | P. Eddy | 1 | 11 | |
146 | C. Rodríguez | 2 | 11 | |
147 | P. Gamper | 1 | 10 | |
148 | S. Samitier | 1 | 10 | |
149 | C. Juul-Jensen | 1 | 10 | |
150 | M. Schachmann | 2 | 9 | |
151 | N. Vinokurov | 1 | 9 | |
152 | M. Vansevenant | 1 | 9 | |
153 | S. Chumil | 1 | 8 | |
154 | A. Molenaar | 1 | 8 | |
155 | C. Hamilton | 1 | 8 | |
156 | J. Bou | 1 | 8 | |
157 | G. Leemreize | 1 | 8 | |
158 | T. Roosen | 1 | 8 | |
159 | V. Paret-Peintre | 3 | 8 | |
160 | G. Bennett | 2 | 8 | |
161 | J. Herrada | 2 | 7 | |
162 | E. Buchmann | 2 | 7 | |
163 | E. Chaves | 2 | 7 | |
164 | P. Reinderink | 1 | 6 | |
165 | D. Cavia | 1 | 6 | |
166 | L. Vergallito | 2 | 6 | |
167 | J. Faura | 1 | 5 | |
168 | N. Conci | 1 | 5 | |
169 | W. Poels | 2 | 5 | |
170 | F. Masnada | 2 | 5 | |
171 | M. Aparicio | 1 | 5 | |
172 | F. Barceló | 2 | 5 | |
173 | C. Harper | 2 | 5 | |
174 | K. Bouwman | 2 | 5 | |
175 | A. Zingle | 2 | 3 | |
176 | O. Knight | 2 | 2 | |
177 | S. Carr | 1 | 2 | |
178 | P. Ourselin | 1 | 2 | |
179 | G. Martin-Guyonnet | 3 | 0 | |
180 | S. Higuita | 2 | 0 | |
181 | C. García | 1 | 0 | |
182 | E. Fagúndez | 1 | 0 | |
183 | S. Fernández | 1 | 0 | |
184 | J. Arcas | 1 | 0 |
# | renner | ploeg | resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Vingegaard | 72:53:57 | ||
2 | J. Almeida | +01:16 | ||
3 | T. Pidcock | +03:11 | ||
4 | J. Hindley | +03:41 | ||
5 | M. Riccitello | +05:55 | ||
6 | G. Pellizzari | +07:23 | ||
7 | S. Kuss | +07:45 | ||
8 | F. Gall | +07:50 | ||
9 | T. Træen | +09:48 | ||
10 | M. Jorgenson | +12:16 | ||
11 | J. Lecerf | +14:00 | ||
12 | H. Tejada | +21:31 | ||
13 | A. Balderstone | +28:07 | ||
14 | J. Guardeño | +30:30 | ||
15 | S. Buitrago | +45:38 | ||
16 | L. Meintjes | +45:39 | ||
17 | E. Bernal | +46:26 | ||
18 | G. Ciccone | +48:17 | ||
19 | B. Armirail | +48:30 | ||
20 | K. Vermaerke | +50:08 | ||
21 | E. Dunbar | +57:19 | ||
22 | H. López | +59:23 | ||
23 | R. Molard | +01:00:51 | ||
24 | B. Tulett | +01:04:46 | ||
25 | F. Großschartner | +01:09:30 | ||
26 | M. Soler | +01:11:14 | ||
27 | M. Landa | +01:18:26 | ||
28 | D. Howson | +01:19:07 | ||
29 | F. Pickering | +01:22:02 | ||
30 | J. Vine | +01:27:41 | ||
31 | S. Samitier | +01:33:20 | ||
32 | M. Frigo | +01:34:17 | ||
33 | J. Bernard | +01:39:06 | ||
34 | J. Cepeda | +01:43:22 | ||
35 | C. Braz Afonso | +01:43:34 | ||
36 | W. Poels | +01:48:56 | ||
37 | L. Vervaeke | +01:50:12 | ||
38 | A. Bagioli | +01:57:31 | ||
39 | P. Thierry | +01:59:17 | ||
40 | F. Masnada | +02:01:00 | ||
41 | A. Tiberi | +02:01:24 | ||
42 | J. Staune-Mittet | +02:01:41 | ||
43 | J. Hirt | +02:01:43 | ||
44 | B. Jungels | +02:04:14 | ||
45 | B. Rolland | +02:04:21 | ||
46 | C. Scotson | +02:09:37 | ||
47 | J. Faura | +02:13:57 | ||
48 | L. Fortunato | +02:15:02 | ||
49 | G. Leemreize | +02:16:48 | ||
50 | M. Beloki | +02:21:45 | ||
51 | B. Zwiehoff | +02:22:31 | ||
52 | L. Bisiaux | +02:22:33 | ||
53 | C. Hamilton | +02:25:56 | ||
54 | G. Martínez | +02:27:08 | ||
55 | C. Canal | +02:28:38 | ||
56 | G. Aleotti | +02:28:38 | ||
57 | L. Craps | +02:29:14 | ||
58 | E. Sepúlveda | +02:30:57 | ||
59 | V. Langellotti | +02:32:10 | ||
60 | C. Verona | +02:32:57 | ||
61 | S. De Pestel | +02:33:33 | ||
62 | W. Kelderman | +02:38:47 | ||
63 | H. De La Calle | +02:42:30 | ||
64 | J. Bou | +02:43:12 | ||
65 | M. Sheffield | +02:44:56 | ||
66 | J. Shaw | +02:46:06 | ||
67 | D. González | +02:47:42 | ||
68 | J. Ayuso | +02:47:57 | ||
69 | S. Chumil | +02:49:38 | ||
70 | A. Molenaar | +02:50:43 | ||
71 | N. Conci | +02:51:32 | ||
72 | M. Heßmann | +02:51:52 | ||
73 | M. Vansevenant | +02:53:37 | ||
74 | M. Schachmann | +02:54:04 | ||
75 | S. Quinn | +02:55:04 | ||
76 | S. Küng | +02:55:41 | ||
77 | J. Herrada | +02:56:36 | ||
78 | T. Silva | +02:58:10 | ||
79 | R. Ermakov | +02:58:48 | ||
80 | J. Haig | +02:59:42 | ||
81 | B. Rivera | +03:01:23 | ||
82 | M. Paasschens | +03:01:46 | ||
83 | M. Kwiatkowski | +03:02:25 | ||
84 | F. Fisher-Black | +03:05:04 | ||
85 | J. Labrosse | +03:09:59 | ||
86 | N. Peters | +03:10:09 | ||
87 | N. Denz | +03:10:43 | ||
88 | O. Aular | +03:11:02 | ||
89 | J. Gregaard | +03:11:10 | ||
90 | J. Otruba | +03:12:26 | ||
91 | M. Aparicio | +03:12:44 | ||
92 | B. Koerdt | +03:13:49 | ||
93 | J. van der Lee | +03:14:12 | ||
94 | K. O'Brien | +03:14:30 | ||
95 | S. Petilli | +03:15:26 | ||
96 | A. Segaert | +03:16:15 | ||
97 | D. Gaudu | +03:16:55 | ||
98 | E. Buchmann | +03:17:06 | ||
99 | L. Rouland | +03:17:20 | ||
100 | P. Gamper | +03:18:44 | ||
101 | G. Glivar | +03:19:37 | ||
102 | D. De La Cruz | +03:21:52 | ||
103 | T. Gruel | +03:24:03 | ||
104 | L. Nerurkar | +03:24:13 | ||
105 | N. Vinokurov | +03:26:40 | ||
106 | J. Rickaert | +03:28:01 | ||
107 | I. García Cortina | +03:28:55 | ||
108 | P. Côté | +03:31:36 | ||
109 | I. Oliveira | +03:31:41 | ||
110 | C. Juul-Jensen | +03:32:28 | ||
111 | J. Nicolau | +03:36:13 | ||
112 | N. Zukowsky | +03:38:01 | ||
113 | A. Verre | +03:38:20 | ||
114 | M. Camprubí | +03:39:36 | ||
115 | K. Bonneu | +03:40:58 | ||
116 | H. Artz | +03:42:02 | ||
117 | N. Buratti | +03:42:13 | ||
118 | L. Van Boven | +03:42:14 | ||
119 | E. Planckaert | +03:44:23 | ||
120 | L. Lozouet | +03:49:26 | ||
121 | V. Guernalec | +03:52:49 | ||
122 | M. Sobrero | +03:53:01 | ||
123 | D. Smith | +03:53:08 | ||
124 | R. Cavagna | +03:55:18 | ||
125 | M. Pedersen | +03:56:59 | ||
126 | M. Mihkels | +04:00:51 | ||
127 | B. Turner | +04:06:04 | ||
128 | D. De Pooter | +04:07:09 | ||
129 | J. Stewart | +04:08:08 | ||
130 | D. van Baarle | +04:08:16 | ||
131 | F. Ganna | +04:08:59 | ||
132 | T. Bayer | +04:10:00 | ||
133 | F. Christen | +04:11:52 | ||
134 | L. Slock | +04:11:58 | ||
135 | A. Ghebreigzabhier | +04:13:29 | ||
136 | B. Coquard | +04:15:14 | ||
137 | T. Roosen | +04:20:23 | ||
138 | T. van Dijke | +04:20:23 | ||
139 | M. Bjerg | +04:20:41 | ||
140 | J. De Buyst | +04:21:15 | ||
141 | N. Raisberg | +04:24:53 | ||
142 | E. Vernon | +04:31:47 | ||
143 | J. Biermans | +04:32:15 | ||
144 | D. Novak | +04:32:39 | ||
145 | J. Philipsen | +04:35:03 | ||
146 | A. Marit | +04:36:51 | ||
147 | A. Foldager | +04:43:01 | ||
148 | S. Kragh | +04:43:07 | ||
149 | D. Hoole | +04:44:12 | ||
150 | E. Viviani | +04:44:32 | ||
151 | P. Eddy | +04:54:07 | ||
152 | S. Aniolkowski | +04:57:02 | ||
153 | O. Riesebeek | +05:08:37 |
# | renner | ploeg | score | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Vine | 61 | ||
2 | J. Vingegaard | 56 | ||
3 | J. Almeida | 32 | ||
4 | L. Vervaeke | 32 | ||
5 | J. Nicolau | 31 | ||
6 | M. Soler | 28 | ||
7 | J. Ayuso | 26 | ||
8 | N. Vinokurov | 22 | ||
9 | M. Landa | 22 | ||
10 | J. Hindley | 22 | ||
11 | S. Kuss | 21 | ||
12 | T. Pidcock | 20 | ||
13 | S. Quinn | 18 | ||
14 | M. Pedersen | 15 | ||
15 | G. Pellizzari | 12 | ||
16 | B. Jungels | 12 | ||
17 | J. Shaw | 11 | ||
18 | J. van der Lee | 10 | ||
19 | L. Fortunato | 10 | ||
20 | E. Bernal | 9 | ||
21 | A. Verre | 8 | ||
22 | B. Armirail | 8 | ||
23 | F. Gall | 7 | ||
24 | G. Ciccone | 7 | ||
25 | M. Frigo | 7 | ||
26 | T. Træen | 6 | ||
27 | J. Bernard | 6 | ||
28 | A. Tiberi | 6 | ||
29 | B. Rolland | 6 | ||
30 | C. Verona | 6 | ||
31 | J. Otruba | 6 | ||
32 | J. Cepeda | 5 | ||
33 | C. Braz Afonso | 5 | ||
34 | M. Aparicio | 5 | ||
35 | S. Buitrago | 4 | ||
36 | S. Samitier | 4 | ||
37 | L. Bisiaux | 4 | ||
38 | J. Haig | 3 | ||
39 | N. Denz | 3 | ||
40 | D. Gaudu | 3 | ||
41 | H. Tejada | 3 | ||
42 | O. Aular | 3 | ||
43 | E. Dunbar | 2 | ||
44 | M. Vansevenant | 2 | ||
45 | M. Riccitello | 1 | ||
46 | H. López | 1 | ||
47 | R. Molard | 1 | ||
48 | J. Staune-Mittet | 1 | ||
49 | M. Beloki | 1 | ||
50 | C. Canal | 1 | ||
51 | E. Sepúlveda | 1 | ||
52 | T. Silva | 1 | ||
53 | P. Gamper | 1 | ||
54 | V. Guernalec | 1 |
# | renner | ploeg | score | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Pedersen | 277 | ||
2 | J. Vingegaard | 197 | ||
3 | J. Philipsen | 135 | ||
4 | J. Almeida | 123 | ||
5 | G. Ciccone | 123 | ||
6 | E. Vernon | 123 | ||
7 | T. Pidcock | 104 | ||
8 | J. Hindley | 99 | ||
9 | J. Vine | 94 | ||
10 | O. Aular | 93 | ||
11 | E. Bernal | 84 | ||
12 | F. Gall | 76 | ||
13 | B. Rolland | 65 | ||
14 | B. Turner | 63 | ||
15 | L. Vervaeke | 63 | ||
16 | D. Gaudu | 62 | ||
17 | J. Ayuso | 61 | ||
18 | S. Buitrago | 60 | ||
19 | F. Christen | 60 | ||
20 | L. Slock | 57 | ||
21 | M. Jorgenson | 54 | ||
22 | M. Landa | 52 | ||
23 | M. Frigo | 52 | ||
24 | S. Kuss | 50 | ||
25 | N. Denz | 48 | ||
26 | K. Vermaerke | 48 | ||
27 | M. Riccitello | 45 | ||
28 | G. Pellizzari | 44 | ||
29 | M. Soler | 42 | ||
30 | L. Fortunato | 42 | ||
31 | H. Tejada | 42 | ||
32 | S. Quinn | 38 | ||
33 | J. Otruba | 37 | ||
34 | A. Marit | 37 | ||
35 | T. Træen | 36 | ||
36 | J. Biermans | 36 | ||
37 | E. Planckaert | 35 | ||
38 | J. Labrosse | 34 | ||
39 | N. Vinokurov | 34 | ||
40 | J. Stewart | 33 | ||
41 | M. Mihkels | 30 | ||
42 | D. González | 29 | ||
43 | C. Braz Afonso | 28 | ||
44 | G. Leemreize | 28 | ||
45 | B. Armirail | 26 | ||
46 | E. Sepúlveda | 26 | ||
47 | E. Dunbar | 24 | ||
48 | T. Gruel | 24 | ||
49 | B. Jungels | 23 | ||
50 | S. Küng | 23 | ||
51 | T. Silva | 23 | ||
52 | I. Oliveira | 23 | ||
53 | F. Ganna | 20 | ||
54 | S. Samitier | 20 | ||
55 | J. Bernard | 20 | ||
56 | L. Van Boven | 20 | ||
57 | D. Smith | 20 | ||
58 | F. Pickering | 20 | ||
59 | A. Bagioli | 20 | ||
60 | M. Beloki | 20 | ||
61 | M. Heßmann | 20 | ||
62 | J. Lecerf | 19 | ||
63 | A. Foldager | 19 | ||
64 | L. Rouland | 18 | ||
65 | J. Bou | 17 | ||
66 | A. Verre | 17 | ||
67 | T. Roosen | 17 | ||
68 | H. De La Calle | 16 | ||
69 | I. García Cortina | 16 | ||
70 | J. Faura | 15 | ||
71 | M. Kwiatkowski | 15 | ||
72 | A. Segaert | 15 | ||
73 | M. Bjerg | 15 | ||
74 | D. Howson | 14 | ||
75 | J. Cepeda | 14 | ||
76 | B. Coquard | 14 | ||
77 | B. Rivera | 13 | ||
78 | G. Glivar | 13 | ||
79 | H. López | 12 | ||
80 | A. Balderstone | 11 | ||
81 | G. Martínez | 11 | ||
82 | J. Nicolau | 11 | ||
83 | T. van Dijke | 11 | ||
84 | B. Tulett | 10 | ||
85 | J. Shaw | 10 | ||
86 | P. Gamper | 10 | ||
87 | E. Viviani | 10 | ||
88 | M. Sheffield | 9 | ||
89 | B. Koerdt | 9 | ||
90 | K. O'Brien | 9 | ||
91 | H. Artz | 7 | ||
92 | N. Buratti | 7 | ||
93 | S. Aniolkowski | 7 | ||
94 | R. Molard | 6 | ||
95 | D. Hoole | 6 | ||
96 | F. Großschartner | 5 | ||
97 | L. Craps | 5 | ||
98 | F. Fisher-Black | 5 | ||
99 | P. Côté | 5 | ||
100 | J. Guardeño | 4 | ||
101 | L. Nerurkar | 3 | ||
102 | M. Camprubí | 3 | ||
103 | R. Cavagna | 3 | ||
104 | C. Canal | 2 | ||
105 | V. Langellotti | 2 | ||
106 | V. Guernalec | 2 | ||
107 | A. Tiberi | 1 | ||
108 | J. Staune-Mittet | -5 |
# | renner | ploeg | resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Riccitello | 72:59:52 | ||
2 | G. Pellizzari | +01:28 | ||
3 | J. Lecerf | +08:05 | ||
4 | A. Balderstone | +22:12 | ||
5 | J. Guardeño | +24:35 | ||
6 | K. Vermaerke | +44:13 | ||
7 | H. López | +53:28 | ||
8 | B. Tulett | +58:51 | ||
9 | F. Pickering | +01:16:07 | ||
10 | M. Frigo | +01:28:22 | ||
11 | P. Thierry | +01:53:22 | ||
12 | A. Tiberi | +01:55:29 | ||
13 | J. Staune-Mittet | +01:55:46 | ||
14 | B. Rolland | +01:58:26 | ||
15 | J. Faura | +02:08:02 | ||
16 | M. Beloki | +02:15:50 | ||
17 | L. Bisiaux | +02:16:38 | ||
18 | G. Martínez | +02:21:13 | ||
19 | C. Canal | +02:22:43 | ||
20 | L. Craps | +02:23:19 | ||
21 | H. De La Calle | +02:36:35 | ||
22 | M. Sheffield | +02:39:01 | ||
23 | J. Ayuso | +02:42:02 | ||
24 | S. Chumil | +02:43:43 | ||
25 | M. Heßmann | +02:45:57 | ||
26 | S. Quinn | +02:49:09 | ||
27 | T. Silva | +02:52:15 | ||
28 | R. Ermakov | +02:52:53 | ||
29 | F. Fisher-Black | +02:59:09 | ||
30 | J. Labrosse | +03:04:04 | ||
31 | M. Aparicio | +03:06:49 | ||
32 | B. Koerdt | +03:07:54 | ||
33 | J. van der Lee | +03:08:17 | ||
34 | A. Segaert | +03:10:20 | ||
35 | L. Rouland | +03:11:25 | ||
36 | G. Glivar | +03:13:42 | ||
37 | T. Gruel | +03:18:08 | ||
38 | L. Nerurkar | +03:18:18 | ||
39 | N. Vinokurov | +03:20:45 | ||
40 | A. Verre | +03:32:25 | ||
41 | M. Camprubí | +03:33:41 | ||
42 | H. Artz | +03:36:07 | ||
43 | N. Buratti | +03:36:18 | ||
44 | L. Van Boven | +03:36:19 | ||
45 | L. Lozouet | +03:43:31 | ||
46 | V. Guernalec | +03:46:54 | ||
47 | M. Mihkels | +03:54:56 | ||
48 | D. De Pooter | +04:01:14 | ||
49 | F. Christen | +04:05:57 | ||
50 | L. Slock | +04:06:03 | ||
51 | T. van Dijke | +04:14:28 | ||
52 | N. Raisberg | +04:18:58 | ||
53 | E. Vernon | +04:25:52 | ||
54 | A. Foldager | +04:37:06 | ||
55 | P. Eddy | +04:48:12 |
# | ploeg | resultaat | ||
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
217:41:26 | ||
2 |
![]() |
+23:01 | ||
3 |
![]() |
+01:20:52 | ||
4 |
![]() |
+01:40:59 | ||
5 |
![]() |
+01:53:57 | ||
6 |
![]() |
+01:56:40 | ||
7 |
![]() |
+02:03:59 | ||
8 |
![]() |
+02:04:43 | ||
9 |
![]() |
+02:55:09 | ||
10 |
![]() |
+03:16:16 | ||
11 |
![]() |
+03:29:54 | ||
12 |
![]() |
+03:50:00 | ||
13 |
![]() |
+03:56:49 | ||
14 |
![]() |
+03:57:32 | ||
15 |
![]() |
+05:02:57 | ||
16 |
![]() |
+05:11:24 | ||
17 |
![]() |
+05:41:42 | ||
18 |
![]() |
+05:53:14 | ||
19 |
![]() |
+05:53:42 | ||
20 |
![]() |
+05:54:50 | ||
21 |
![]() |
+07:08:06 | ||
22 |
![]() |
+07:13:11 | ||
23 |
![]() |
+09:10:09 |