Vuelta a España Klassementen 2025
# | renner | ploeg | waarde | score |
---|---|---|---|---|
1 | J. Vingegaard | 20 | 221 | |
2 | J. Vine | 4 | 160 | |
3 | G. Ciccone | 11 | 155 | |
4 | J. Almeida | 16 | 139 | |
5 | M. Pedersen | 15 | 137 | |
6 | T. Pidcock | 7 | 136 | |
7 | J. Philipsen | 15 | 119 | |
8 | J. Ayuso | 16 | 119 | |
9 | J. Hindley | 6 | 114 | |
10 | M. Jorgenson | 8 | 100 | |
11 | F. Gall | 8 | 100 | |
12 | M. Soler | 4 | 94 | |
13 | T. Træen | 2 | 94 | |
14 | D. Gaudu | 3 | 91 | |
15 | E. Bernal | 7 | 85 | |
16 | E. Vernon | 3 | 85 | |
17 | P. Castrillo | 3 | 82 | |
18 | B. Turner | 3 | 80 | |
19 | O. Aular | 5 | 80 | |
20 | R. García | 1 | 70 | |
21 | F. Christen | 3 | 69 | |
22 | G. Pellizzari | 6 | 67 | |
23 | S. Kuss | 3 | 66 | |
24 | D. González | 1 | 61 | |
25 | E. Planckaert | 1 | 58 | |
26 | I. Oliveira | 3 | 57 | |
27 | L. Fortunato | 5 | 56 | |
28 | J. Romo | 2 | 55 | |
29 | A. Ryan | 1 | 55 | |
30 | M. Mihkels | 3 | 51 | |
31 | F. Großschartner | 1 | 50 | |
32 | H. Tejada | 2 | 48 | |
33 | B. Armirail | 2 | 47 | |
34 | D. Novak | 1 | 47 | |
35 | M. Bjerg | 1 | 47 | |
36 | T. van Dijke | 1 | 43 | |
37 | M. Frigo | 2 | 43 | |
38 | M. Riccitello | 3 | 42 | |
39 | J. Labrosse | 1 | 41 | |
40 | T. Gruel | 2 | 40 | |
41 | B. Rolland | 1 | 40 | |
42 | S. Quinn | 1 | 40 | |
43 | I. García Cortina | 2 | 39 | |
44 | T. Silva | 1 | 38 | |
45 | E. Sepúlveda | 2 | 38 | |
46 | A. Marit | 3 | 37 | |
47 | V. Campenaerts | 2 | 36 | |
48 | W. Kelderman | 3 | 36 | |
49 | B. Tulett | 3 | 36 | |
50 | D. van Baarle | 1 | 36 | |
51 | E. Viviani | 2 | 36 | |
52 | F. Fisher-Black | 2 | 35 | |
53 | R. Debruyne | 1 | 35 | |
54 | J. Biermans | 1 | 33 | |
55 | J. Bernard | 1 | 33 | |
56 | A. Foldager | 2 | 32 | |
57 | J. Shaw | 1 | 32 | |
58 | M. Camprubí | 1 | 31 | |
59 | S. Buitrago | 6 | 31 | |
60 | B. O'Connor | 10 | 30 | |
61 | V. Langellotti | 2 | 29 | |
62 | J. Lecerf | 2 | 29 | |
63 | H. López | 3 | 28 | |
64 | N. Buratti | 2 | 28 | |
65 | M. Beloki | 1 | 28 | |
66 | K. Vermaerke | 2 | 28 | |
67 | C. Canal | 3 | 27 | |
68 | D. Hoole | 2 | 27 | |
69 | A. Ghebreigzabhier | 1 | 27 | |
70 | A. Bagioli | 2 | 27 | |
71 | L. Vervaeke | 1 | 27 | |
72 | S. Kragh | 2 | 27 | |
73 | C. Verona | 1 | 27 | |
74 | B. Coquard | 5 | 26 | |
75 | M. Kwiatkowski | 2 | 25 | |
76 | L. Lozouet | 1 | 25 | |
77 | M. Sobrero | 2 | 24 | |
78 | B. Zwiehoff | 1 | 24 | |
79 | N. Denz | 2 | 24 | |
80 | G. Aleotti | 1 | 24 | |
81 | D. Howson | 1 | 23 | |
82 | D. De La Cruz | 2 | 23 | |
83 | N. Zukowsky | 1 | 23 | |
84 | X. Azparren | 1 | 23 | |
85 | B. Jungels | 1 | 22 | |
86 | G. Garofoli | 2 | 22 | |
87 | M. Sheffield | 2 | 22 | |
88 | F. Ganna | 3 | 22 | |
89 | B. Rivera | 2 | 22 | |
90 | A. Verre | 1 | 21 | |
91 | A. Tiberi | 7 | 21 | |
92 | S. De Pestel | 1 | 20 | |
93 | J. Cepeda | 2 | 20 | |
94 | M. Heßmann | 1 | 20 | |
95 | C. Braz Afonso | 1 | 19 | |
96 | S. Küng | 3 | 19 | |
97 | R. Molard | 1 | 19 | |
98 | S. Aniolkowski | 2 | 19 | |
99 | B. Koerdt | 1 | 19 | |
100 | R. Cavagna | 2 | 19 | |
101 | N. Peters | 2 | 18 | |
102 | J. Staune-Mittet | 2 | 18 | |
103 | L. Slock | 1 | 18 | |
104 | C. Scotson | 1 | 18 | |
105 | L. Bisiaux | 1 | 18 | |
106 | J. Nicolau | 1 | 18 | |
107 | A. Livyns | 2 | 15 | |
108 | A. Segaert | 2 | 15 | |
109 | J. De Buyst | 1 | 15 | |
110 | P. Thierry | 1 | 15 | |
111 | L. Craps | 1 | 15 | |
112 | J. Gregaard | 1 | 15 | |
113 | F. Pickering | 1 | 13 | |
114 | C. van Uden | 4 | 13 | |
115 | M. Paasschens | 1 | 13 | |
116 | R. Ermakov | 1 | 13 | |
117 | J. Haig | 2 | 13 | |
118 | L. Rouland | 1 | 11 | |
119 | C. Rodríguez | 2 | 11 | |
120 | V. Guernalec | 1 | 11 | |
121 | J. Stewart | 2 | 10 | |
122 | J. Rickaert | 1 | 9 | |
123 | L. Van Boven | 2 | 9 | |
124 | G. Glivar | 1 | 9 | |
125 | H. Artz | 1 | 9 | |
126 | L. Meintjes | 2 | 9 | |
127 | O. Riesebeek | 1 | 9 | |
128 | S. Petilli | 1 | 9 | |
129 | D. Smith | 1 | 9 | |
130 | D. De Pooter | 1 | 9 | |
131 | T. Bayer | 1 | 9 | |
132 | K. Bonneu | 1 | 9 | |
133 | G. Bennett | 2 | 8 | |
134 | P. Côté | 1 | 8 | |
135 | J. Hirt | 1 | 8 | |
136 | V. Paret-Peintre | 3 | 8 | |
137 | N. Raisberg | 1 | 8 | |
138 | L. Nerurkar | 1 | 7 | |
139 | E. Chaves | 2 | 7 | |
140 | J. van der Lee | 1 | 7 | |
141 | D. Cavia | 1 | 6 | |
142 | P. Reinderink | 1 | 6 | |
143 | L. Vergallito | 2 | 6 | |
144 | K. Bouwman | 2 | 5 | |
145 | K. O'Brien | 1 | 5 | |
146 | S. Samitier | 1 | 5 | |
147 | F. Barceló | 2 | 5 | |
148 | C. Juul-Jensen | 1 | 5 | |
149 | E. Dunbar | 3 | 5 | |
150 | C. Harper | 2 | 5 | |
151 | P. Gamper | 1 | 5 | |
152 | M. Schachmann | 2 | 4 | |
153 | M. Vansevenant | 1 | 4 | |
154 | M. Landa | 9 | 4 | |
155 | C. Hamilton | 1 | 3 | |
156 | P. Eddy | 1 | 3 | |
157 | G. Martínez | 1 | 3 | |
158 | T. Roosen | 1 | 3 | |
159 | H. De La Calle | 1 | 3 | |
160 | G. Leemreize | 1 | 3 | |
161 | A. Zingle | 2 | 3 | |
162 | O. Knight | 2 | 2 | |
163 | S. Carr | 1 | 2 | |
164 | J. Herrada | 2 | 2 | |
165 | P. Ourselin | 1 | 2 | |
166 | E. Buchmann | 2 | 2 | |
167 | J. Bou | 1 | 0 | |
168 | A. Balderstone | 1 | 0 | |
169 | A. Molenaar | 1 | 0 | |
170 | J. Arcas | 1 | 0 | |
171 | S. Higuita | 2 | 0 | |
172 | C. García | 1 | 0 | |
173 | N. Conci | 1 | 0 | |
174 | N. Vinokurov | 1 | 0 | |
175 | S. Fernández | 1 | 0 | |
176 | J. Faura | 1 | 0 | |
177 | E. Fagúndez | 1 | 0 | |
178 | S. Chumil | 1 | 0 | |
179 | M. Aparicio | 1 | 0 | |
180 | F. Masnada | 2 | 0 | |
181 | W. Poels | 2 | 0 | |
182 | J. Otruba | 1 | 0 | |
183 | G. Martin-Guyonnet | 3 | 0 | |
184 | J. Guardeño | 1 | 0 |
Geen statistieken
Dit klassement wordt bijgewerkt en is snel weer beschikbaar.
# | renner | ploeg | score | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Vine | 46 | ||
2 | L. Vervaeke | 25 | ||
3 | J. Ayuso | 20 | ||
4 | J. Nicolau | 20 | ||
5 | S. Quinn | 18 | ||
6 | J. Vingegaard | 17 | ||
7 | M. Pedersen | 13 | ||
8 | T. Pidcock | 10 | ||
9 | L. Fortunato | 10 | ||
10 | A. Verre | 8 | ||
11 | M. Soler | 8 | ||
12 | P. Castrillo | 8 | ||
13 | J. Romo | 7 | ||
14 | M. Frigo | 7 | ||
15 | T. Træen | 6 | ||
16 | M. Landa | 5 | ||
17 | J. Almeida | 5 | ||
18 | D. Gaudu | 3 | ||
19 | G. Ciccone | 3 | ||
20 | S. Buitrago | 3 | ||
21 | O. Aular | 3 | ||
22 | F. Gall | 2 | ||
23 | B. Armirail | 2 | ||
24 | H. Tejada | 2 | ||
25 | G. Garofoli | 2 | ||
26 | A. Ryan | 2 | ||
27 | E. Dunbar | 1 | ||
28 | T. Silva | 1 | ||
29 | J. Shaw | 1 | ||
30 | E. Sepúlveda | 1 | ||
31 | P. Gamper | 1 | ||
32 | N. Vinokurov | 1 | ||
33 | M. Aparicio | 1 |
# | renner | ploeg | score | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Pedersen | 135 | ||
2 | E. Vernon | 111 | ||
3 | J. Vingegaard | 105 | ||
4 | J. Philipsen | 105 | ||
5 | G. Ciccone | 98 | ||
6 | D. Gaudu | 62 | ||
7 | P. Castrillo | 58 | ||
8 | T. Pidcock | 57 | ||
9 | A. Ryan | 56 | ||
10 | J. Almeida | 51 | ||
11 | B. Turner | 46 | ||
12 | O. Aular | 46 | ||
13 | L. Fortunato | 42 | ||
14 | F. Gall | 42 | ||
15 | J. Hindley | 41 | ||
16 | J. Vine | 40 | ||
17 | L. Slock | 40 | ||
18 | K. Vermaerke | 35 | ||
19 | E. Bernal | 34 | ||
20 | F. Christen | 32 | ||
21 | J. Ayuso | 31 | ||
22 | S. Quinn | 31 | ||
23 | H. Tejada | 31 | ||
24 | E. Planckaert | 31 | ||
25 | S. Buitrago | 30 | ||
26 | M. Frigo | 30 | ||
27 | M. Mihkels | 30 | ||
28 | E. Sepúlveda | 26 | ||
29 | D. González | 25 | ||
30 | L. Vervaeke | 24 | ||
31 | T. Silva | 23 | ||
32 | M. Jorgenson | 22 | ||
33 | M. Soler | 22 | ||
34 | A. Marit | 22 | ||
35 | M. Landa | 20 | ||
36 | S. Samitier | 20 | ||
37 | J. Bernard | 20 | ||
38 | A. Foldager | 19 | ||
39 | B. Rolland | 18 | ||
40 | T. Træen | 17 | ||
41 | J. Labrosse | 17 | ||
42 | J. Otruba | 17 | ||
43 | M. Heßmann | 17 | ||
44 | J. Bou | 17 | ||
45 | N. Vinokurov | 17 | ||
46 | A. Verre | 17 | ||
47 | J. Biermans | 17 | ||
48 | I. García Cortina | 16 | ||
49 | J. Romo | 15 | ||
50 | J. Faura | 15 | ||
51 | M. Kwiatkowski | 15 | ||
52 | T. Gruel | 15 | ||
53 | S. Fernández | 15 | ||
54 | J. Stewart | 15 | ||
55 | B. Armirail | 13 | ||
56 | L. Rouland | 13 | ||
57 | G. Glivar | 13 | ||
58 | H. De La Calle | 13 | ||
59 | H. López | 12 | ||
60 | M. Beloki | 11 | ||
61 | J. Nicolau | 11 | ||
62 | T. van Dijke | 11 | ||
63 | J. Shaw | 10 | ||
64 | G. Martínez | 10 | ||
65 | X. Azparren | 10 | ||
66 | E. Viviani | 10 | ||
67 | B. Koerdt | 9 | ||
68 | M. Riccitello | 8 | ||
69 | B. Coquard | 8 | ||
70 | J. Lecerf | 7 | ||
71 | B. O'Connor | 7 | ||
72 | N. Buratti | 7 | ||
73 | S. Kuss | 6 | ||
74 | I. Oliveira | 6 | ||
75 | G. Garofoli | 5 | ||
76 | F. Fisher-Black | 5 | ||
77 | S. Aniolkowski | 5 | ||
78 | G. Pellizzari | 4 | ||
79 | M. Camprubí | 3 | ||
80 | V. Langellotti | 2 | ||
81 | C. Canal | 2 | ||
82 | A. Tiberi | 1 |
Geen statistieken
Dit klassement wordt bijgewerkt en is snel weer beschikbaar.
Geen statistieken
Dit klassement wordt bijgewerkt en is snel weer beschikbaar.