 Statistieken
        Statistieken
    
    - Meest gekozen
- Meest gekozen kopmannen
- Meest gekozen sprinters
- Meest gekozen klimmers
- Meest gekozen tijdrijders
- Meest gekozen aanvallers
- Meest gekozen knechten
- Meest gekozen < 10 punten
- Meest gekozen < 5 punten
Meest gekozen
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Pogacar UAE Team Emirates | 8797x | |||
| 2 | J. Vingegaard Visma - Lease a Bike | 6238x | |||
| 3 | M. van der Poel Alpecin - Deceuninck | 5478x | |||
| 4 | R. Evenepoel Soudal Quick-Step | 5343x | |||
| 5 | F. Lipowitz BORA - hansgrohe | 3678x | |||
| 6 | K. Vauquelin Arkéa | 3507x | |||
| 7 | J. Almeida UAE Team Emirates | 3463x | |||
| 8 | L. Barré Intermarché - Wanty | 3167x | |||
| 9 | J. Philipsen Alpecin - Deceuninck | 2879x | |||
| 10 | T. Foss INEOS Grenadiers | 2768x | |||
| 11 | T. Johannessen Uno-X Mobility | 2579x | |||
| 12 | W. van Aert Visma - Lease a Bike | 2328x | |||
| 13 | O. Onley Team Picnic | 2315x | |||
| 14 | T. Merlier Soudal Quick-Step | 2171x | |||
| 15 | J. Milan Lidl - Trek | 2074x | |||
| 16 | F. Ganna INEOS Grenadiers | 2016x | |||
| 17 | J. Stuyven Lidl - Trek | 1911x | |||
| 18 | J. Stewart Israel - Premier Tech | 1777x | |||
| 19 | J. Berckmoes Lotto | 1706x | |||
| 20 | J. Meeus BORA - hansgrohe | 1629x | |||
| 21 | S. Velasco Astana | 1569x | |||
| 22 | R. Grégoire Groupama - FDJ | 1544x | |||
| 23 | A. Aranburu Cofidis | 1429x | |||
| 24 | L. Martinez Bahrain Victorious | 1253x | |||
| 25 | T. Nys Lidl - Trek | 1235x | 
Meest gekozen kopmannen
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Pogacar UAE Team Emirates | 8797x | |||
| 2 | J. Vingegaard Visma - Lease a Bike | 6238x | |||
| 3 | R. Evenepoel Soudal Quick-Step | 5343x | |||
| 4 | L. Martinez Bahrain Victorious | 1253x | |||
| 5 | M. Skjelmose Lidl - Trek | 1156x | |||
| 6 | C. Rodríguez INEOS Grenadiers | 766x | |||
| 7 | P. Roglic BORA - hansgrohe | 665x | |||
| 8 | L. Van Eetvelt Lotto | 597x | |||
| 9 | M. Storer Tudor | 594x | |||
| 10 | E. Mas Movistar Team | 346x | |||
| 11 | G. Martin-Guyonnet Groupama - FDJ | 219x | |||
| 12 | B. O'Connor Jayco AlUla | 217x | |||
| 13 | R. Carapaz EF Education | 19x | |||
| 14 | D. Gaudu Groupama - FDJ | 6x | 
Meest gekozen sprinters
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Philipsen Alpecin - Deceuninck | 2879x | |||
| 2 | W. van Aert Visma - Lease a Bike | 2328x | |||
| 3 | T. Merlier Soudal Quick-Step | 2171x | |||
| 4 | J. Milan Lidl - Trek | 2074x | |||
| 5 | J. Stewart Israel - Premier Tech | 1777x | |||
| 6 | J. Meeus BORA - hansgrohe | 1629x | |||
| 7 | E. Theuns Lidl - Trek | 1201x | |||
| 8 | H. Page Intermarché - Wanty | 1115x | |||
| 9 | E. Jeannière TotalEnergies | 941x | |||
| 10 | D. van Poppel BORA - hansgrohe | 855x | |||
| 11 | D. Groenewegen Jayco AlUla | 768x | |||
| 12 | B. Girmay Intermarché - Wanty | 696x | |||
| 13 | A. De Lie Lotto | 693x | |||
| 14 | S. Fredheim Uno-X Mobility | 535x | |||
| 15 | T. Lund Andresen Team Picnic | 395x | |||
| 16 | P. Penhoët Groupama - FDJ | 383x | |||
| 17 | S. Wærenskjold Uno-X Mobility | 370x | |||
| 18 | M. Teunissen Astana | 314x | |||
| 19 | M. Cort Uno-X Mobility | 299x | |||
| 20 | M. van den Berg EF Education | 275x | |||
| 21 | P. Bauhaus Bahrain Victorious | 244x | |||
| 22 | C. Bol Astana | 242x | |||
| 23 | K. Groves Alpecin - Deceuninck | 216x | |||
| 24 | A. Démare Arkéa | 213x | |||
| 25 | B. Coquard Cofidis | 202x | 
Meest gekozen klimmers
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Lipowitz BORA - hansgrohe | 3678x | |||
| 2 | J. Almeida UAE Team Emirates | 3463x | |||
| 3 | T. Johannessen Uno-X Mobility | 2579x | |||
| 4 | O. Onley Team Picnic | 2315x | |||
| 5 | M. Jorgenson Visma - Lease a Bike | 1177x | |||
| 6 | F. Gall Decathlon AG2R | 951x | |||
| 7 | S. Buitrago Bahrain Victorious | 862x | |||
| 8 | I. Romeo Movistar Team | 836x | |||
| 9 | S. Yates Visma - Lease a Bike | 518x | |||
| 10 | T. Arensman INEOS Grenadiers | 451x | |||
| 11 | S. Kuss Visma - Lease a Bike | 435x | |||
| 12 | A. Yates UAE Team Emirates | 398x | |||
| 13 | M. Woods Israel - Premier Tech | 345x | |||
| 14 | E. Buchmann Cofidis | 253x | |||
| 15 | C. Rodríguez Arkéa | 244x | |||
| 16 | Q. Simmons Lidl - Trek | 221x | |||
| 17 | E. Rubio Movistar Team | 193x | |||
| 18 | A. Laurance INEOS Grenadiers | 180x | |||
| 19 | P. Castrillo Movistar Team | 157x | |||
| 20 | S. Cras TotalEnergies | 154x | |||
| 21 | E. Dunbar Jayco AlUla | 137x | |||
| 22 | G. Thomas INEOS Grenadiers | 121x | |||
| 23 | A. Lutsenko Israel - Premier Tech | 118x | |||
| 24 | A. Vlasov BORA - hansgrohe | 113x | |||
| 25 | J. Haig Bahrain Victorious | 107x | 
Meest gekozen tijdrijders
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Foss INEOS Grenadiers | 2768x | |||
| 2 | F. Ganna INEOS Grenadiers | 2016x | |||
| 3 | N. Oliveira Movistar Team | 790x | |||
| 4 | V. Campenaerts Visma - Lease a Bike | 423x | |||
| 5 | W. Barta Movistar Team | 322x | |||
| 6 | E. Affini Visma - Lease a Bike | 312x | |||
| 7 | S. Bissegger Decathlon AG2R | 95x | |||
| 8 | A. Segaert Lotto | 1x | 
Meest gekozen aanvallers
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. van der Poel Alpecin - Deceuninck | 5478x | |||
| 2 | L. Barré Intermarché - Wanty | 3167x | |||
| 3 | J. Stuyven Lidl - Trek | 1911x | |||
| 4 | J. Berckmoes Lotto | 1706x | |||
| 5 | S. Velasco Astana | 1569x | |||
| 6 | G. Zimmermann Intermarché - Wanty | 1096x | |||
| 7 | P. Eenkhoorn Soudal Quick-Step | 1090x | |||
| 8 | J. Alaphilippe Tudor | 1007x | |||
| 9 | N. Powless EF Education | 921x | |||
| 10 | T. Skujinš Lidl - Trek | 649x | |||
| 11 | H. Sweeny EF Education | 560x | |||
| 12 | M. Burgaudeau TotalEnergies | 482x | |||
| 13 | B. Thomas Cofidis | 462x | |||
| 14 | T. Wellens UAE Team Emirates | 393x | |||
| 15 | J. Blackmore Israel - Premier Tech | 373x | |||
| 16 | M. Schmid Jayco AlUla | 369x | |||
| 17 | F. van den Broek Team Picnic | 344x | |||
| 18 | Q. Pacher Groupama - FDJ | 335x | |||
| 19 | M. Valgren EF Education | 331x | |||
| 20 | T. Benoot Visma - Lease a Bike | 315x | |||
| 21 | M. Mohoric Bahrain Victorious | 285x | |||
| 22 | J. Abrahamsen Uno-X Mobility | 279x | |||
| 23 | M. Hoelgaard Uno-X Mobility | 267x | |||
| 24 | M. Soler UAE Team Emirates | 262x | |||
| 25 | B. Van Moer Lotto | 212x | 
Meest gekozen knechten
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Renard Cofidis | 358x | |||
| 2 | G. Vermeersch Alpecin - Deceuninck | 313x | |||
| 3 | L. Mezgec Jayco AlUla | 278x | |||
| 4 | G. Moscon BORA - hansgrohe | 260x | |||
| 5 | M. Haller Tudor | 237x | |||
| 6 | B. Armirail Decathlon AG2R | 228x | |||
| 7 | E. Reinders Jayco AlUla | 169x | |||
| 8 | P. Sivakov UAE Team Emirates | 163x | |||
| 9 | J. De Buyst Lotto | 141x | |||
| 10 | R. van Sintmaartensdijk Intermarché - Wanty | 138x | |||
| 11 | C. Swift INEOS Grenadiers | 134x | |||
| 12 | G. Mühlberger Movistar Team | 126x | |||
| 13 | T. Naberman Team Picnic | 117x | |||
| 14 | B. Tronchon Decathlon AG2R | 115x | |||
| 15 | D. Ballerini Astana | 113x | |||
| 16 | E. Verstrynge Alpecin - Deceuninck | 102x | |||
| 17 | B. Van Lerberghe Soudal Quick-Step | 98x | |||
| 18 | L. Durbridge Jayco AlUla | 94x | |||
| 19 | S. Dillier Alpecin - Deceuninck | 91x | |||
| 20 | J. Rickaert Alpecin - Deceuninck | 76x | |||
| 21 | R. García Arkéa | 72x | |||
| 22 | S. Grignard Lotto | 64x | |||
| 23 | T. Gachignard TotalEnergies | 64x | |||
| 24 | A. Delettre TotalEnergies | 57x | |||
| 25 | C. Russo Groupama - FDJ | 57x | 
Meest gekozen < 10 punten
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Lipowitz BORA - hansgrohe | 3678x | |||
| 2 | J. Meeus BORA - hansgrohe | 1629x | |||
| 3 | L. Martinez Bahrain Victorious | 1253x | |||
| 4 | F. Gall Decathlon AG2R | 951x | |||
| 5 | S. Buitrago Bahrain Victorious | 862x | |||
| 6 | D. Groenewegen Jayco AlUla | 768x | |||
| 7 | S. Yates Visma - Lease a Bike | 518x | |||
| 8 | T. Arensman INEOS Grenadiers | 451x | |||
| 9 | S. Kuss Visma - Lease a Bike | 435x | |||
| 10 | A. Yates UAE Team Emirates | 398x | |||
| 11 | E. Mas Movistar Team | 346x | |||
| 12 | P. Bauhaus Bahrain Victorious | 244x | |||
| 13 | P. Ackermann Israel - Premier Tech | 158x | |||
| 14 | G. Thomas INEOS Grenadiers | 121x | |||
| 15 | A. Vlasov BORA - hansgrohe | 113x | |||
| 16 | R. Carapaz EF Education | 19x | |||
| 17 | F. Gaviria Movistar Team | 7x | |||
| 18 | D. Martínez BORA - hansgrohe | 2x | 
Meest gekozen < 5 punten
| # | renner | land | ploeg | waarde | aantal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Vauquelin Arkéa | 3507x | |||
| 2 | L. Barré Intermarché - Wanty | 3167x | |||
| 3 | T. Foss INEOS Grenadiers | 2768x | |||
| 4 | T. Johannessen Uno-X Mobility | 2579x | |||
| 5 | O. Onley Team Picnic | 2315x | |||
| 6 | F. Ganna INEOS Grenadiers | 2016x | |||
| 7 | J. Stuyven Lidl - Trek | 1911x | |||
| 8 | J. Stewart Israel - Premier Tech | 1777x | |||
| 9 | J. Berckmoes Lotto | 1706x | |||
| 10 | S. Velasco Astana | 1569x | |||
| 11 | R. Grégoire Groupama - FDJ | 1544x | |||
| 12 | A. Aranburu Cofidis | 1429x | |||
| 13 | T. Nys Lidl - Trek | 1235x | |||
| 14 | E. Theuns Lidl - Trek | 1201x | |||
| 15 | H. Page Intermarché - Wanty | 1115x | |||
| 16 | G. Zimmermann Intermarché - Wanty | 1096x | |||
| 17 | P. Eenkhoorn Soudal Quick-Step | 1090x | |||
| 18 | J. Alaphilippe Tudor | 1007x | |||
| 19 | B. Healy EF Education | 967x | |||
| 20 | E. Jeannière TotalEnergies | 941x | |||
| 21 | N. Powless EF Education | 921x | |||
| 22 | D. van Poppel BORA - hansgrohe | 855x | |||
| 23 | I. Romeo Movistar Team | 836x | |||
| 24 | N. Oliveira Movistar Team | 790x | |||
| 25 | A. De Lie Lotto | 693x | 
 
                 UAE Team Emirates
                        
                        UAE Team Emirates
                     Visma - Lease a Bike
                        
                        Visma - Lease a Bike
                     Alpecin - Deceuninck
                        
                        Alpecin - Deceuninck
                     Soudal Quick-Step
                        
                        Soudal Quick-Step
                     BORA - hansgrohe
                        
                        BORA - hansgrohe
                     Arkéa
                        
                        Arkéa
                     Intermarché - Wanty
                        
                        Intermarché - Wanty
                     INEOS Grenadiers
                        
                        INEOS Grenadiers
                     Uno-X Mobility
                        
                        Uno-X Mobility
                     Team Picnic
                        
                        Team Picnic
                     Lidl - Trek
                        
                        Lidl - Trek
                     Israel - Premier Tech
                        
                        Israel - Premier Tech
                     Lotto
                        
                        Lotto
                     Astana
                        
                        Astana
                     Groupama - FDJ
                        
                        Groupama - FDJ
                     Cofidis
                        
                        Cofidis
                     Bahrain Victorious
                        
                        Bahrain Victorious
                     Tudor
                        
                        Tudor
                     Movistar Team
                        
                        Movistar Team
                     Jayco AlUla
                        
                        Jayco AlUla
                     EF Education
                        
                        EF Education
                     TotalEnergies
                        
                        TotalEnergies
                     Decathlon AG2R
                        
                        Decathlon AG2R